- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1600万美元 | 2016-06-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 371082400006296 | 组织机构代码 | MA3CCGJM-3 | |
| 统一信用代码 | 91371082MA3CCGJM34 | 公司类型 | 有限责任公司(外国自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371082MA3CCGJM34 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2016-06-21至2046-06-20 | 核准日期 | 2016-06-21 | |
| 登记机关 | 荣成市市场监督管理局 | 英文名称 | Rongcheng Juhao Yonghe Marine Food Co., Ltd | |
| 注册地址 | 荣成市宁津街道办事处后卢家村 | |||
| 经营范围 |
鱼类、虾类、蔬菜类食品的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)
|
|||